输入点数 | 形式 | |
12点 | LE5110-NNN | |
24点 | LE5120-NNN | |
36点 | LE5130-NNN | |
36点 | LE5130-1PB6(特规) |
规格
测定点数 | 12点、24点、36点 |
输入种类 | 自由量程 直流电压???±10mV、±20mV、±40mV、±80mV、 ±1.25V、±2.5V、±5V、±10V 直流电流???接收抵抗(100Ω、250Ω)对应于外置(选择) 热电偶???B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、NiMo-Ni、 WRe5-WRe26、W-WRe26、PlatinelⅡ、U、L 测温热电阻???Pt100、JPt100 |
测定周期 | 0.1秒/通道 |
记录方式 | 信号扫描方式 10色色带打点记录 |
记录及记录色 | 模拟记录???各通道任意指定10种颜色的一种 (红、紫红、橙、茶、绿、黄绿、青绿、紫、青紫、黒) 数字记录、存入记录???黒 信息印字???黒 |
记录纸 | 折叠式 全幅面318mm、全长20m、有効记录幅面250mm(模拟记录) |
额定电源电压 | 100-240V AC(自由电源)、50/60Hz |
最大消費电力 | 最大100VA |
安装方法 | 嵌入面板 |
质量 | 约15kg(全选件配置) |
形式 | |
LE5110-NNN | 热电偶、直流电压、电流、热电阻 12点 |
LE5120-NNN | 热电偶、直流电压、电流、热电阻 24点 |
LE5130-NNN | 热电偶、直流电压、电流、热电阻 36点 |
LE***1- | 12点报警输出 |
LE***2- | 24点报警输出 |
LE***3- | 36点报警输出 |
LE****-1 | RS422A/RS485+以太网口+接点1a输出 |
LE****-*1 | 外部驱动+走纸速度切换 |
LE****-**1 | 记录格式+变化率/差报警 |
LE****-**2 | 基本运算+记录格式+变化率/差报警 |
LE5OP-010 | 事件打印 |
LE5OP-020 | 非标准颜色 |
LE5OP-030 | 携带型 |
EZ-RX250 | 电流输入用250Ω精密电阻器(每通道) |
EZ-VN | 电压输入用分压器(每通道) |