规格
偶丝 | K.J.E.T(¢0.3. ¢0.5只适用于K)(R.N热电偶也可别作) |
等级 | 0.4级 0.75级 |
保护管材质 | K:SUS316. SUS310S. SUS347.NCF600(镍铬铁含量) (¢0.3. ¢0.5.只适用于NCF600) J.E.T:SUS316 |
保护管外径 | ¢0.3 ¢0.5 ¢1.0 ¢1.6 ¢3.2 ¢4.8 ¢6.4 ¢8.0mm |
保护管壁厚 | 保护管外径的10%以上 |
偶丝直径 | 保护管外径的15%以上 |
保护管标准长度 | 300.500.750.1000.1500.2000mm |
弯曲半径 | 保护管外径的2-3倍以上 |
最大长度 | ¢0.3:3m ¢0.5:非接地形10m 接地形50m ¢1.0:200m ¢1.6:100m ¢3.2:50m ¢4.8:50m ¢6.4:35m ¢8:15m |
备有带端子盒的铠装热电偶和没有端子盒面直接带补偿导线的简易形等各种形式。
另外,还务有各种形状的保护管和各种安装件。
常用限度
保护管外径(mm) | 保护管材质 | ||||||
K 热电偶 | J 热电偶 | E热电偶 | T热电偶 | ||||
SUS 316 | SUS 347 | SUS310 S | NCF 600 | SUS 316 | SUS 316 | SUS 316 | |
¢0.3 | - | - | - | 400℃ | - | - | - |
¢0.5 | - | - | - | 600℃ | - | - | - |
¢1.0 | 650℃ | 650℃ | 650℃ | 650℃ | 450℃ | 650℃ | 300℃ |
¢1.6 | 650℃ | 650℃ | 650℃ | 650℃ | 450℃ | 650℃ | 300℃ |
¢3.2 | 750℃ | 750℃ | 750℃ | 750℃ | 650℃ | 800℃ | 350℃ |
¢4.8 | 800℃ | 800℃ | 900℃ | 900℃ | 750℃ | 800℃ | 350℃ |
¢6.4 | 800℃ | 800℃ | 1000℃ | 1000℃ | 750℃ | 800℃ | 350℃ |
¢8.0 | 900℃ | 900℃ | 1050℃ | 1050℃ | 750℃ | 800℃ | 350℃ |
[嵌装式热电阻]
嵌装式热点阻是在金属保护管(嵌装管)内部插入铂金偶丝,然后用无机绝缘物(高纯度氧化镁)粉末密封、充填而成,其绝缘性、密封性、耐震性极好。
备有各种型号的嵌装式热电阻,有带端子箱的,有无端子箱而直接连导线的无端子头型的,等等。另外,还备有各种类型的保护管和安装夹具。
规格
偶丝 | PT100、JPT100 3线式 |
级别 | JIS A、B |
测定电流 | 2mA 、1mA, |
测定温度 | -200~500℃ |
保护管材质 | SUS316 |
保护管外径 | 3.2 4.8 6.4 8mm |
保护管长度 | 300~2000mm |
前端部形状 | 密闭形 |
弯曲半径 | 保护管径的2~3倍以上 |
不可弯曲部分 | 前端起100mm |
安装夹点 | 前端起70mm以内不可安装 |
绝缘物 | 高纯度氧化镁 MGO |
2对式保护管外径 | 3.2 4.8 6.4 8mm |
备有各种形状的嵌装式热电阻,有带端子箱的,有无端子箱而直接连在导线的无端子头型的,等等
另外还备有各种类型的保护管和安装夹点